Давление насыщенных паров органических веществ таблица
Давление пара в зависимости от температуры
(см. также табл. 3.3.3–3.3.8)
В табл. 3.3.11 приводятся значения констант А и В уравнения
lg p = A — ,
где р — давление насыщенного пара, мм рт. ст., Т — абсолютная температура, К.
Это уравнение справедливо в температурном интервале, указанном для каждого вещества. Для перехода от мм рт. ст. к атм значение константы А следует уменьшить на 2,88081, а для перехода к Па — увеличить на 2,1249.
Данные, относящиеся к широкому температурному интервалу, предназначены для ориентировочных расчетов; соответствующие величины выделены курсивом.
Давление пара простых веществ и неорганических соединений
Формула | Название | Температурный интервал, °С | А | В | |
от | до | ||||
Ag | Серебро | 762 | 960 | 9,208 | 14 700 |
936 | 2240 | 8,25 | 13 700 | ||
961 | 1353 | 8,66 | 1409 | ||
AgBr | Серебра бромид | 967 | 1224 | 8,714 | 10 367 |
AgCl | Серебра хлорид | 1028 | 1260 | 8,597 | 10 386 |
1255 | 1442 | 8,179 | 9688 | ||
Al | Алюминий | 724 | 1279 | 8,99 | 15 630 |
887 | 2200 | 8,23 | 13 300 | ||
AlBr3 | Алюминия бромид | 0 | 40 | 12,18 | 4292 |
AlCl3 | Алюминия хлорид | 0 | 40 | 17,77 | 6536 |
70 | 190 | 16,24 | 6006 | ||
180 | 197,5 | 16,115 | 6000 | ||
197,5 | 230 | 7,678 | 2070 | ||
AlF3 | Алюминия фторид | 707 | 850 | 14,44 | 16 967 |
Al2O3 | Алюминия оксид | 2040 | 2970 | 11,296 | 27 320 |
Am | Америций | 830 | 1380 | 7,563 | 13162 |
Ar | Аргон | –208 | –289,4 | 7,5344 | 403,91 |
–17,2 | –183 | 6,9605 | 356,52 | ||
As | Мышьяк | 311 | 790 | 10,559 | 6777 |
800 | 860 | 6,692 | 2460 | ||
AsCl3 | Мышьяка трихлорид | 50 | 100 | 7,953 | 2043 |
AsF5 | Мышьяка пентафторид | –117 | –83 | 10,952 | 1692,2 |
–83 | –52,9 | 7,8449 | 1093,7 | ||
AsН3 | Арсин (арсан) | –138 | –116,9 | 8,141 | 1057 |
As2O3 | Мышьяка(III) оксид | 65,5 | 233 | 13,70 | 6672 |
233 | 313 | 10,15 | 4875 | ||
313 | 457 | 7,16 | 3126 | ||
Au | Золото | 1083 | 1867 | 8,65 | 18 520 |
1316 | 2900 | 8,82 | 18 900 | ||
В | Бор | 1052 | 1648 | 11,13 | 21 370 |
1239 | 2700 | 8,60 | 17,200 | ||
BBr3 | Бора трибромид | –40 | 90 | 7,655 | 1740 |
BF3 | Бора трифторид | –166,7 | –128 | 9,47 | 1115 |
–128 | –100 | 8,75 | 1010 | ||
–50 | –12 | 7,9808 | 889,6 | ||
B2Cl4 | Дибора тетрахлорид | –63 | 23 | 8,057 | 1753 |
B2F4 | Дибора тетрафторид | –95 | –64 | 10,82 | 1856 |
–55 | –35 | 9,009 | 1466 | ||
B2O3 | Бора оксид | 1058 | 1535 | 9,623 | 16 960 |
B4H10 | Тетраборан(10) | –119,9 | 15,4 | 7,78 | 1414 |
B5H9 | Пентаборан(9) | –47 | 57 | 7,97 | 1683 |
B10H14 | Декаборан(14) | 36 | 99,6 | 12,69 | 4241 |
99,6 | 170 | 8,12 | 2536 | ||
Ba | Барий | 418 | 858 | 7,88 | 8908 |
625 | 1670 | 8,00 | 9900 | ||
BaO | Бария оксид | 930 | 1200 | 8,69 | 19 400 |
Be | Бериллий | 942 | 1284 | 9,99 | 18 220 |
1284 | 1582 | 8,95 | 16 590 | ||
1130 | 2550 | 8,40 | 16 000 | ||
BeBr2 | Бериллия бромид | 351 | 422 | 11,68 | 6550 |
BeCl2 | Бериллия хлорид | 365 | 404 | 12,977 | 7480 |
BeF2 | Бериллия фторид | 746 | 803 | 11,822 | 12 385 |
BeF2 | Бериллия фторид | 803 | 1025 | 10,466 | 10 943 |
BeI2 | Бериллия иодид | 305 | 430 | 10,64 | 5900 |
BeO | Бериллия оксид | 1830 | 2300 | 11,037 | 33 240 |
Bi | Висмут | 206 | 259 | 7,213 | 8397 |
457 | 575 | 9,39 | 10 500 | ||
538 | 788 | 8,743 | 10 339 | ||
609 | 1650 | 7,95 | 9600 | ||
BiCl3 | Висмута трихлорид | 98 | 195 | 12,83 | 6200 |
BiI3 | Висмута трииодид | 410 | 490 | 8,170 | 4310 |
BrF | Брома фторид | –33 | 20 | 7,280 | 1303,4 |
BrF5 | Брома пентафторид | –90 | –61,4 | 9,490 | 1929 |
–61,4 | 24 | 8,0716 | 1627,7 | ||
C | Углерод | 1590 | 2845 | 10,900 | 37 100 |
2470 | 4500 | 10,7 | 37 700 | ||
CBrN | Бромциан | 0 | 35 | 9,993 | 2360 |
CClN | Хлорциан | –96 | –5 | 9,525 | 1867 |
–5 | 40 | 7,840 | 1415 | ||
CFN | Фторциан | –149 | –70 | 9,19 | 1264 |
CIN | Иодциан | 64 | 146 | 10,46 | 3129 |
CO | Углерода монооксид | –218 | –211,7 | 8,3509 | 424,94 |
–211,7 | –205,1 | 7,8469 | 393,91 | ||
COS | Углерода оксид-сульфид | –80 | –50 | 7,383 | 1004 |
COSe | Углерода оксид-селенид | –53 | –23 | 7,45 | 1150 |
CO2 *1 | Углерода диоксид | –135 | –54,7 | 9,9082 | 1367,3 |
CSe2 | Углерода диселенид | 0 | 50 | 7,9153 | 1987,4 |
С2N2 | Оксалонитрил (дициан) | –93 | –32 | 9,6553 | 1695,1 |
–32 | –6 | 7,808 | 1240,5 | ||
C3O2 | Аллен-1,3-дион (недокись углерода) | –100 | 6 | 7,640 | 1330 |
C3S2 | Аллен-1,3-дитион | 20 | 90 | 8,01 | 2296 |
Ca | Кальций | 25 | 850 | 8,10 | 9600 |
475 | 670 | 7,790 | 8524 | ||
528 | 1480 | 7,80 | 8650 | ||
CaO | Кальция оксид | 1360 | 1480 | 9,77 | 27 400 |
Cd | Кадмий | 142 | 291 | 8,748 | 5766 |
500 | 840 | 7,897 | 5218 | ||
Cd3As2 | Кадмия арсенид | 142 | 291 | 11,123 | 8292,5 |
CdBr2 | Кадмия бромид | 450 | 568 | 9,38 | 7380 |
568 | 725 | 8,252 | 6011 | ||
CdCl2 | Кадмия хлорид | 487 | 549 | 11,575 | 9472 |
602 | 753 | 8,537 | 6229 | ||
CdI2 | Кадмия иодид | 385 | 450 | 9,269 | 6383 |
500 | 655 | 8,812 | 6012 | ||
CdO | Кадмия оксид | 321 | 1250 | 9,560 | 12 310 |
CdS | Кадмия сульфид | 503 | 704 | 7,572 | 10 500 |
950 | 1175 | 9,64 | 11 163 | ||
CdTe | Кадмия теллурид | 450 | 650 | 9,218 | 9500 |
Ce | Церий | 1004 | 1600 | 11,74 | 20 100 |
ClF | Хлора фторид | –154 | –103 | 9,950 | 1530 |
ClO2 | Хлора диоксид | –40 | 20 | 8,35 | 1552 |
Cl2 | Хлор | –15 | –103 | 9,950 | 1530 |
Cl2O | Дихлора оксид | –100 | 15 | 7,87 | 1373 |
Cl2O6 | Дихлора гексаоксид | –160 | 3,5 | 9,3 | 2690 |
3,5 | 20 | 7,1 | 2070 | ||
Cl2O7 | Дихлора гептаоксид | –75 | 80 | 8,03 | 1818 |
Co | Кобальт | 1249 | 2056 | 9,43 | 21 960 |
1494 | 3160 | 9,15 | 21 400 | ||
Cr | Хром | 1010 | 1288 | 10,296 | 20 434 |
907 | 1900 | 9,88 | 17 560 | ||
CrBr3 | Хрома трибромид | 665 | 800 | 13,35 | 12 900 |
Cr(CO)6 | Гексакарбонилхром | 35 | 130 | 10,63 | 3285 |
–34 | 29 | 7,692 | 4036 | ||
Cs | Цезий | 45 | 277 | 6,86 | 3774 |
200 | 350 | 6,949 | 3834 | ||
CsBr | Цезия бромид | 978 | 1305 | 7,990 | 8022,5 |
CsCl | Цезия хлорид | 327 | 577 | 9,446 | 9620 |
507 | 635 | 9,942 | 9970 | ||
986 | 1295 | 8,340 | 8524 | ||
CsF | Цезия фторид | 1033 | 1255 | 7,703 | 7359 |
CsI | Цезия иодид | 1052 | 1280 | 9,124 | 9699 |
Cu | Медь | 970 | 1083 | 9,232 | 17 260 |
1083 | 1290 | 8,907 | 16 820 | ||
1140 | 2610 | 8,50 | 16 600 | ||
Cu2Br2 | Меди(I) бромид | 997 | 1351 | 5,460 | 4137 |
Cu2Cl2 | Меди(I) хлорид | 989 | 1369 | 5,454 | 4215 |
Cu2I2 | Меди(I) иодид | 991 | 1154 | 5,570 | 4215 |
F2 | Фтор | –221,3 | –186,9 | 8,23 | 430,1 |
F2O | Кислорода дифторид | –195 | –145 | 7,224 | 555,4 |
F2O2 | Дикислорода дифторид | –132 | –95 | 7,515 | 1000 |
Fe | Железо | 1094 | 1535 | 9,63 | 20 000 |
1310 | 2850 | 8,80 | 18 700 | ||
2220 | 2450 | 7,482 | 16 140 | ||
FeBr2 | Железа дибромид | 350 | 445 | 11,88 | 10 300 |
670 | 740 | 11,95 | 10 220 | ||
Fe(CO)5 | Пентакарбонилжелезо | –21 | 105 | 8,09 | 1970 |
FeCl2 | Железа дихлорид | 670 | 740 | 11,10 | 9890 |
700 | 930 | 8,33 | 7061 | ||
Ga | Галлий | 771 | 1443 | 7,79 | 13 360 |
965 | 2300 | 8,26 | 14 000 | ||
GaBr3 | Галлия трибромид | 112 | 275 | 8,554 | 3126 |
GaCl3 | Галлия трихлорид | 23 | 78 | 11,70 | 3760 |
GaI3 | Галлия трииодид | 51 | 109 | 11,208 | 4950 |
Ge | Германий | 959 | 1635 | 7,94 | 15 150 |
1112 | 2600 | 8,45 | 16 300 | ||
GeClF3 | Трифторхлоргерман | –64 | –20 | 11,05 | 2062 |
GeCl2F2 | Дифтордихлоргерман | –47 | –2 | 8,22 | 1441 |
GeCl3F | Фтортрихлоргерман | –31 | 43 | 8,76 | 1825 |
GeCl4 | Тетрахлоргерман | 10,4 | 86 | 7,340 | 2011 |
GeH4 | Герман | –165 | –89 | 7,135 | 782,7 |
Ge 2 H4 | ( 2 H4)Герман (дейтерогерман) | –144 | –89 | 7,327 | 818,5 |
GeO | Германия монооксид | 642 | 705 | 15,53 | 13 770 |
GeO2 | Германия диоксид | 880 | 980 | 10,16 | 15 620 |
1040 | 1100 | 16,245 | 25 517 | ||
GeS | Германия моносульфид | 300 | 500 | 10,78 | 8350 |
525 | 615 | 10,05 | 7579 | ||
615 | 662 | 8,70 | 6398 | ||
GeS2 | Германия дисульфид | 460 | 650 | 12,44 | 10 970 |
HBr | Водорода бромид | –114 | –86 | 8,734 | 1171 |
–86 | –66 | 8,427 | 938,05 | ||
2 HBr | ( 2 H)Водорода бромид | –99 | –87,5 | 8,306 | 1103 |
–87,5 | –67 | 7,517 | 956,5 | ||
HCN | Водорода цианид | –37 | –13,3 | 9,372 | 1877 |
0 | 46 | 7,752 | 1456 | ||
2 HCN | ( 2 H)Водорода цианид | –37 | –12 | 9,476 | 1907 |
HCl | Водорода хлорид | –158 | –110 | 8,4430 | 1023,1 |
HF | Водорода фторид | –66 | 19 | 7,3739 | 1316,8 |
2 HF | ( 2 H)Водорода фторид | –33 | 17 | 7,2026 | 1261,2 |
HI | Водорода иодид | –97 | –51 | 8,259 | 1262 |
–50 | –34 | 7,630 | 1127 | ||
HN3 | Азотистоводородная кислота | –94 | 36 | 8,19 | 1643 |
HReO4 | Рениевая кислота | 30 | 70 | 7,680 | 2409 |
HTcO4 | Технециевая кислота | 89 | 256 | 8,207 | 2395 |
H2 | Водород | –259,2 | –249 | 5.394 | 51,26 |
–252,9 | –240,0 | 5,753 | 58,59 | ||
H 2 H | ( 2 H1)Водород (дейтероводород) | –256,4 | –247 | 5,539 | 59,55 |
–250,8 | –236,8 | 5,947 | 68,67 | ||
H 3 H | ( 3 H1)Водород (тритийводород) | –254,7 | –246 | 5,730 | 67,23 |
–249,6 | –234,9 | 6,046 | 74,70 | ||
2 H2 | ( 2 H2)Водород (дидейтерий) | –254,7 | –246 | 5,730 | 67,23 |
–249,6 | –134,9 | 6,046 | 74,70 | ||
2 H 3 H | ( 2 H 3 H)Водород (дейтеротритий) | –253,6 | –245 | 5,989 | 75,53 |
–248,9 | –233,7 | 6,098 | 78,18 | ||
3 H2 | ( 3 H2)Водород (дитритий) | –259,2 | –251,6 | 6,4773 | 88,002 |
–252,7 | –244 | 6,068 | 79,35 | ||
–248,3 | –232,6 | 6,131 | 80,98 | ||
2 H2O | ( 2 H2)Вода (тяжелая вода) | 4 | 101,4 | 8,986 | 2286 |
H2O2 | Водорода пероксид | 10 | 90 | 8,853 | 2534,7 |
H2S | Водорода сульфид (сероводород) | –145 | –131 | 8,5005 | 1175,3 |
–110 | –83 | 7,880 | 1080,6 | ||
H2S2 | Водорода дисульфид | 0 | 45 | 9,041 | 2077 |
H2Se | Водорода селенид | –109 | –66 | 8,96 | 1380 |
–66 | 105 | 7,48 | 1067 | ||
H2SeO3 | Селенистая кислота | 71 | 153 | 8,150 | 2246 |
H2SeO4 | Селеновая кислота | 11 | 31 | 14,130 | 4304 |
H2Te | Водорода телланид | –114 | –49 | 9,07 | 1600 |
–49 | –1,3 | 7,44 | 1240 | ||
Hf | Гафний | 1530 | 2330 | 9,46 | 30 200 |
Hf(BH4)4 | Гафния(4+) тетрагидридоборат(1–) | –30 | 29 | 10,719 | 2844 |
29 | 118 | 8,247 | 2097 | ||
HfCl4 | Гафния тетрахлорид | 203 | 408 | 11,712 | 5197 |
Hg *2 | Ртуть | –80 | –38,87 | 10,383 | 3813 |
18 | 360 | 7,20 | 2760 | ||
400 | 1300 | 7,752 | 3066 | ||
HgBr2 | Ртути(II) бромид | 111 | 235 | 10,818 | 4168 |
238 | 331 | 8,284 | 3199 | ||
Hg2Br2 | Ртути(I) бромид | 99 | 394 | 9,338 | 4298 |
HgCl2 | Ртути(II) хлорид | 11 | 59 | 10,693 | 4358 |
60 | 130 | 10,888 | 4441 | ||
130 | 270 | 10,094 | 4118 | ||
HgI2 | Ртути(II) иодид | 100 | 250 | 10,057 | 4301 |
266 | 360 | 8,115 | 3278,5 | ||
ICl | Иода хлорид | 0 | 27,2 | 10,4 | 2660 |
27,2 | 97 | 8,504 | 2080 | ||
IF5 | Иода пентафторид | –5 | 9,4 | 11,764 | 3035 |
9,4 | 60 | 8,659 | 2159 | ||
IF7 | Иода гептафторид | –63 | –26 | 8,660 | 1603 |
In | Индий | 564 | 1080 | 8,003 | 12 180 |
840 | 2080 | 8,18 | 12 600 | ||
InBr | Индия бромид | 317 | 648 | 7,74 | 4525 |
InBr2 | Индия дибромид | 335 | 611 | 7,84 | 4480 |
InBr3 | Индия трибромид | 149 | 221 | 12,945 | 7232 |
InCl | Индия хлорид | 300 | 590 | 8,03 | 4635 |
InCl2 | Индия дихлорид | 340 | 478 | 14,98 | 9205 |
InCl3 | Индия трихлорид | 209 | 291 | 12,654 | 8086 |
390 | 486 | 13,62 | 8265 | ||
InI | Индия иодид | 397 | 688 | 7,66 | 4700 |
InI3 | Индия трииодид | 99 | 132 | 12,097 | 6038 |
Ir | Иридий | 1993 | 3118 | 10,06 | 34 110 |
2340 | 4400 | 10,4 | 35 400 | ||
K | Калий | 91 | 338 | 7,36 | 4503 |
260 | 760 | 7,183 | 4434 | ||
587 | 1007 | 6,977 | 4207 | ||
KBr | Калия бромид | 906 | 1063 | 8,247 | 8780 |
1095 | 1375 | 7,936 | 8555 | ||
KCl | Калия хлорид | 438 | 597 | 10,451 | 11 310 |
582 | 751 | 10,151 | 11 070 | ||
906 | 1105 | 8,3526 | 9114 | ||
1116 | 1418 | 8,130 | 8863 | ||
KF | Калия фторид | 128 | 1500 | 9,000 | 10 840 |
KI | Калия иодид | 843 | 1028 | 8,0957 | 8231 |
1063 | 1333 | 7,949 | 8132 | ||
KOH | Калия гидроксид | 1170 | 1327 | 7,330 | 7103 |
Kr | Криптон | –207 | –158 | 7,722 | 578 |
La | Лантан | 1023 | 1754 | 8,88 | 18 000 |
Li | Литий | 325 | 725 | 7,50 | 7480 |
439 | 1330 | 7,65 | 7750 | ||
LiBr | Лития бромид | 1010 | 1265 | 8,068 | 7975,5 |
LiCl | Лития хлорид | 535 | 616 | 9,911 | 1020 |
1045 | 1325 | 7,939 | 8143 | ||
LiF | Лития фторид | 653 | 779 | 10,366 | 12 733 |
1387 | 1666 | 8,753 | 11 407 | ||
LiI | Лития иодид | 940 | 1140 | 8,011 | 7500 |
Li2O | Лития оксид | 960 | 1300 | 13,19 | 16 200 |
Mg | Магний | 287 | 605 | 8,82 | 7741 |
383 | 1130 | 7,50 | 6689 | ||
475 | 600 | 7,790 | 8524 | ||
Mn | Марганец | 717 | 1244 | 9,25 | 14 100 |
878 | 2130 | 8,20 | 12 900 | ||
MnCl2 | Марганца дихлорид | 826 | 943 | 8,559 | 8448 |
Mo | Молибден | 1923 | 2533 | 8,80 | 30 310 |
2295 | 4300 | 10,2 | 34 700 | ||
Mo(CO)6 | Гексакарбонилмолибден | 53 | 147 | 11,174 | 3561 |
MoCl5 | Молибдена пентахлорид | 70 | 160 | 10,623 | 3991 |
MoF6 | Молибдена гексафторид | –88 | 17 | 9,01 | 1858 |
17 | 36 | 7,12 | 1312 | ||
MoO3 | Молибдена триоксид | 680 | 797 | 18,172 | 19 045 |
797 | 860 | 13,228 | 12 680 | ||
N2 | Азот | –221 | –210,1 | 7,65894 | 459,093 |
NH3 | Аммиак | –97 | –78 | 10,00593 | 1630,70 |
N 2 H3 | ( 2 H3)Аммиак (дейтероаммиак) | –122 | –74 | 10,0164 | 1680,4 |
NH4Br | Аммония бромид | 250 | 400 | 9,9404 | 4711,6 |
NH4Cl | Аммония хлорид | 100 | 400 | 10,0164 | 4360,5 |
NH4HS | Аммония гидросульфид | 6 | 40 | 10,750 | 2404 |
NH4I | Аммония иодид | 300 | 400 | 10,270 | 5000 |
NH4N3 | Аммония азид | 15 | 134 | 11,325 | 3428 |
NO | Азота(II) оксид | –200 | –161 | 10,048 | 851,8 |
–163,7 | –148 | 8,440 | 681,1 | ||
N2O | Азота(I) оксид | –144 | –90 | 9,579 | 1232 |
12 | 36 | 7,5064 | 858,63 | ||
N2O3 | Азота(III) оксид | –25 | 0 | 10,30 | 2058 |
N2O4 | Диазота тетраоксид | –71,7 | –11,2 | 12,65 | 2750 |
–11,2 | 103 | 8,82 | 1746 | ||
–8 | 43,2 | 8,814 | 1746 | ||
N2O5 | Азота(V) оксид | –54,4 | 32 | 12,77 | 3017 |
NOCl | Нитрозилхлорид | –97 | –59,6 | 9,37 | 1660 |
–59,6 | –7 | 7,922 | 1347 | ||
NSF | Азота сульфид-фторид (азот тиофтористый) | –60 | 0 | 7,06 | 1160 |
Na | Натрий | 180 | 883 | 7,553 | 5395 |
620 | 1135 | 7,402 | 5220 | ||
NaBr | Натрия бромид | 870 | 1130 | 8,957 | 9687 |
1138 | 1394 | 7,948 | 8440 | ||
NaCN | Натрия цианид | 685 | 1500 | 7,45 | 8150 |
NaCl | Натрия хлорид | 976 | 1155 | 8,3297 | 9417 |
1156 | 1439 | 8,548 | 9704 | ||
NaF | Натрия фторид | 1562 | 1701 | 8,640 | 11 397 |
NaI | Натрия иодид | 1063 | 1307 | 8,371 | 8623 |
NaOH | Натрия гидроксид | 618 | 1380 | 7,434 | 7519 |
Nb | Ниобий | 2194 | 2500 | 11,37 | 40 400 |
2539 | 4600 | 11,0 | 39 200 | ||
NbBr5 | Ниобия пентабромид | 268 | 360 | 9,33 | 4085 |
NbCl4 | Ниобия тетрахлорид | 304 | 374 | 12,30 | 6870 |
NbCl5 | Ниобия пентахлорид | 76 | 204,7 | 11,51 | 4370 |
204,7 | 250 | 8,37 | 2870 | ||
NbF5 | Ниобия пентафторид | 27 | 78,9 | 14,397 | 4900 |
78,9 | 260 | 8,3716 | 2779,3 | ||
Ne | Неон | –268 | –253 | 7,0424 | 111,76 |
Ni | Никель | 1157 | 1455 | 10,28 | 21 840 |
1371 | 3000 | 9,00 | 19 700 | ||
1455 | 1884 | 9,55 | 20 600 | ||
Ni(CO)4 | Тетракарбонилникель | 0 | 25 | 7,878 | 1574,5 |
NiCl2 | Никеля дихлорид | 700 | 783 | 12,051 | 11 499 |
NiF2 | Никеля дифторид | 753 | 1076 | 9,7 | 13 100 |
Os | Осмий | 2101 | 3221 | 10,59 | 37 000 |
OsO4 | Осмия тетраоксид (белый) | –31 | 39,5 | 9,63 | 2578 |
OsO4 | Осмия тетраоксид (желтый) | –21 | 41 | 10,70 | 2954 |
OsO4 | Осмия тетраоксид (жидкий) | 41 | 130 | 8,01 | 2066 |
P | Фосфор (желтый) | 20 | 44,1 | 9,6511 | 3296,9 |
P | Фосфор (красный) | 230 | 550 | 10,996 | 5600 |
PBr3 | Фосфора трибромид | 60 | 173 | 7,53 | 2076 |
PBr5 | Фосфора пентабромид | 32,5 | 75 | 10,1173 | 2895,7 |
PCl3 | Фосфора трихлорид | 0 | 70 | 7,681 | 1664 |
PCl3O | Фосфора оксид-трихлорид | 1,2 | 105 | 7,73 | 1832 |
PCl5 | Фосфора пентахлорид | 101 | 158 | 11,034 | 3523 |
PF3 | Фосфора трифторид | –151,3 | –101 | 7,58 | 8090 |
PF3O | Фосфора оксид-трифторид | –85 | –39,1 | 11,3755 | 1984,7 |
–39,1 | –18 | 8,0524 | 1207 | ||
PF5 | Фосфора пентафторид | –126 | –93,8 | 11,101 | 1519 |
–93,8 | –84 | 7,646 | 898,9 | ||
PH3 | Фосфин (фосфан) | –145 | –133,8 | 7,8643 | 895,7 |
PH4Br | Фосфония бромид | –80 | 40 | 10,9561 | 2513 |
PH4I | Фосфония иодид | 10 | 60 | 10,950 | 2708 |
PI3 | Фосфора трииодид | 61,5 | 227 | 7,43 | 2300 |
P4O6 | Фосфора(III) оксид | 23,8 | 174 | 7,960 | 2257 |
P4O10 | Фосфора(V) оксид (α-модификация) | 172 | 294 | 12,54 | 8253 |
P4O10 | Фосфора(V) оксид (метастабильная модификация) | 22 | 115 | 10,74 | 4940 |
151 | 360 | 10,792 | 5000 | ||
P4O10 | Фосфора(V) оксид (жидкий) | 565,6 | 603 | 7,809 | 4320 |
Pb | Свинец | 483 | 975 | 7,69 | 9600 |
625 | 1700 | 8,11 | 10 000 | ||
PbBr2 | Свинца дибромид | 563 | 860 | 8,8467 | 6953,6 |
PbCl2 | Свинца дихлорид | 500 | 950 | 8,961 | 7411 |
PbF2 | Свинца дифторид | 519 | 715 | 8,350 | 9096 |
1078 | 1289 | 8,391 | 8623 | ||
PbO | Свинца(II) оксид | 614 | 878 | 11,58 | 13 900 |
PbSe | Свинца(II) селенид | 501 | 688 | 10,084 | 11 032 |
PbTe | Свинца(II) теллурид | 511 | 679 | 10,827 | 11 636 |
Pd | Палладий | 1156 | 2000 | 8,46 | 19 230 |
1405 | 3100 | 9,12 | 20 000 | ||
Po | Полоний | 438 | 745 | 7,2345 | 5377,8 |
Pt | Платина | 1426 | 1765 | 7,786 | 25 380 |
1770 | 3700 | 8,44 | 25 000 | ||
Pu | Плутоний | 1065 | 1565 | 7,895 | 17 587 |
PuCl3 | Плутония трихлорид | 580 | 760 | 12,726 | 15 910 |
760 | 834 | 9,509 | 12 590 | ||
PuF3 | Плутония трифторид | 1110 | 1410 | 12,468 | 21 120 |
1410 | 1790 | 11,273 | 19 400 | ||
PuF6 | Плутония гексафторид | –33 | 21 | 11,45 | 2778 |
PuI3 | Плутония трииодид | 592 | 780 | 13,386 | 15 280 |
780 | 1380 | 10,321 | 12 360 | ||
Rb | Рубидий | 59,4 | 283 | 7,42 | 4132 |
250 | 370 | 6,976 | 3970 | ||
RbBr | Рубидия бромид | 1050 | 1365 | 8,223 | 8618 |
RbCl | Рубидия хлорид | 558 | 675 | 9,643 | 10 200 |
1142 | 1395 | 9,111 | 10 370 | ||
RbF | Рубидия фторид | 1142 | 1400 | 8,570 | 9569 |
RbI | Рубидия иодид | 1075 | 1325 | 8,067 | 8179 |
Re | Рений | 2200 | 2725 | 10,4045 | 40 865 |
ReO2 | Рения диоксид | 480 | 660 | 5,345 | 4742 |
ReO3 | Рения триоксид | 300 | 440 | 7,745 | 4966 |
Re2O7 | Дирения гептаоксид | 220 | 300 | 15,010 | 7320 |
301 | 350 | 8,989 | 3868 | ||
ReO4 | Рения тетраоксид | 100 | 220 | 5,4851 | 1738,7 |
Rh | Родий | 1681 | 2607 | 10,55 | 30 400 |
1971 | 3850 | 9,9 | 29 100 | ||
Rn | Радон | –71 | –62 | 7,031 | 876,9 |
Ru | Рутений | 1913 | 2046 | 10,50 | 33 800 |
2230 | 4250 | 10,2 | 33 300 | ||
S | Сера (ромб.) | 59 | 95,5 | 11,866 | 5267 |
S | Сера (монокл.) | 95,5 | 119,3 | 11,364 | 5082 |
S | Сера (жидкая) | 119,3 | 300 | 6,0489 | 4087,8 |
300 | 1040 | 4,5758 | 3288,5 | ||
SBr2O | Тионилдибромид | –86 | 40 | 8,03 | 1610 |
SCl2 | Серы дихлорид | –78 | 60 | 7,74 | 1620 |
SCl2O | Тионилдихлорид | –104 | 75 | 7,65 | 1660 |
SCl2O2 | Сульфурилдихлорид | –53 | 70 | 7,84 | 1700 |
S2Cl2 | Дисеры дихлорид | 0 | 138 | 7,455 | 1880 |
S2Cl2O5 | Дисульфурилдихлорид | 0 | 90 | 8,397 | 2323 |
90 | 152 | 8,021 | 2184 | ||
SF2O2 | Сульфурилдифторид | –155 | –56 | 7,593 | 1023 |
SF6 | Серы гексафторид | 0 | 45,6 | 7,2593 | 899,46 |
SO2 | Серы диоксид | –112 | –75,5 | 10,45 | 1850 |
SO3 | Серы триоксид (α-модификация) | –58 | 17 | 11,44 | 2680 |
SO3 | Серы триоксид (β-модификация) | –52,5 | 13,9 | 11,96 | 2860 |
SO3 | Серы триоксид (γ-модификация) | –33 | 51 | 14,01 | 3610 |
SO3 | Серы триоксид (жидкий) | 62 | 219 | 9,89 | 2230 |
Sb | Сурьма | 345 | 457 | 11,044 | 10 509 |
500 | 560 | 9,815 | 9655 | ||
860 | 1242 | 6,29 | 6500 | ||
SbBr3 | Сурьмы трибромид | 235 | 324 | 8,005 | 2870 |
SbBr5 | Сурьмы пентабромид | 96,6 | 275 | 8,53 | 3100 |
SbCl3 | Сурьмы трихлорид | 170 | 253 | 8,090 | 2582 |
SbCl5 | Сурьмы пентахлорид | 3 | 112 | 8,565 | 2530 |
SbF5 | Сурьмы пентафторид | 9 | 50 | 8,567 | 2364 |
SbI3 | Сурьмы трииодид | 167 | 400 | 8,25 | 3600 |
Sb2O3 | Сурьмы(III) оксид (кубическая модификация) | 197 | 569 | 12,26 | 10 410 |
Sb2O3 | Сурьмы(III) оксид (орторомбическая модификация) | 569 | 655 | 11,53 | 9800 |
Sc | Скандий | 1058 | 1804 | 8,94 | 18 570 |
1280 | 2800 | 8,70 | 18 200 | ||
ScBr3 | Скандия трибромид | 800 | 960 | 14,35 | 13 800 |
ScCl3 | Скандия трихлорид | 800 | 960 | 14,37 | 14 200 |
ScI3 | Скандия трииодид | 740 | 905 | 14,17 | 13 350 |
Se | Селен | 184 | 220 | 12,78 | 7440 |
272 | 687 | 8,089 | 4990 | ||
SeCl4 | Селена тетрахлорид | 109 | 227 | 11,204 | 3864 |
SeF2O2 | Селенонилдифторид | –08 | –5 | 8,474 | 1480,6 |
SeF4 | Селена тетрафторид | 20 | 70 | 9,44 | 2457 |
SeF6 | Селена гексафторид | –145 | –45 | 8,99 | 1390 |
Si | Кремний | 1025 | 1410 | 10,20 | 19 720 |
1410 | 1670 | 9,55 | 18 550 | ||
1223 | 2730 | 8,60 | 17 900 | ||
SiBrF3 | Бромтрифторсилан | –69 | –40 | 7,0415 | 962,7 |
SiBrCl2F | Бромфтордихлорсилан | –112 | 35 | 7,098 | 1301 |
